5KWH 6.1KWH 10.2KWH 14.3KWH ระบบจัดเก็บพลังงานแรงดันต่ำสำหรับบ้านติดตั้งง่าย
เอกสารวันที่ | เอเชลล์—LS-6.1K | เอเชลล์—LS-10.2K | |
ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก)(มม./นิ้ว ) | 422 /863/120มม. 16.6"/34"/ 4.7" | 510/868/135มม. 20"/34.2"/ 5.3" | |
น้ำหนัก (กก.) | 60 | 80 | |
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา | IP65 | IP65 | |
อุณหภูมิในการทำงาน | โอโต 55°C/0 ถึง 131°F | 0 ถึง 55°C/0 ถึง 131°F | |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 ถึง 60°C/-104 ถึง 140°F | -40 ถึง 60°C/-104 ถึง 140°F | |
วงจรชีวิต (80% DoD @ | >6000 | >6000 | |
อายุการใช้งาน (ปี) | 10 | 10 | |
พอร์ตการสื่อสาร | RS232/RS485/สามารถ | RS232/RS485/สามารถ | |
โหมดการสื่อสาร | ไวไฟ / บลูทูธ | ไวไฟ/บลูทูธ | |
ระดับความสูงในการใช้งาน (ม.) | <3000 | <3000 | |
สภาพความชื้น (%) | 5% ถึง 95% | 5% ถึง 95% | |
การรับประกัน (ปี) | 10ปี | 10ปี | |
การติดตั้ง | ติดตั้งบนพื้น / แขวนผนัง | ติดตั้งบนพื้น / แขวนผนัง | |
ข้อมูลจำเพาะ | |||
ความจุพลังงานที่กำหนด | 6100 | 10200 | |
(ฮ) |
|
| |
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V) | 51.2 | 51.2 | |
ช่วงแรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ | 48-57 | 48-57 | |
กระแสไฟชาร์จสูงสุด (A) | 100 | 100 | |
กระแสคายประจุสูงสุด (A) | 100 | 100 | |
กระแสไฟชาร์จต่อเนื่อง (A) | 60 | 100 | |
การคายประจุกระแสไฟต่อเนื่อง (A) | 60 | 100 | |
ความลึกของการคายประจุ (%) | 80 | 80 | |
วัสดุเซลล์แบตเตอรี่ | ลิเธียม (LiFePO4) | ลิเธียม (LiFePO4) | |
การรับรอง |
| CE, IEC62619 (เซลล์&แพ็ค), UL1973, CEC, UN38.3 |
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา