48V 51.2V 50AH 100AH 200AH กล่องไฟแบตเตอรี่ลิเธียม LI-ION แบตเตอรี่ LiFePO4
เอกสารวันที่ | พาวเวอร์บ็อกซ์-4400LV | พาวเวอร์บ็อกซ์-6100LV |
ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) (มม. / ") | 393*540*161มม. 15.5*21.25* 6.34〃 | 393*540*198 มม. 15.5*21.25* 7.80" |
น้ำหนัก (กก.) | 46 | 60 |
ระดับการป้องกัน | IP20 | IP20 |
อุณหภูมิในการทำงาน | โอโต 45°C/0 ถึง 113°F | โอโต 45°C/0 ถึง 113°F |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20 ถึง 45°C/-68 ถึง 113°F | -20 ถึง 45°C/-68 ถึง 113°F |
วงจรชีวิต (80% DoD @ 25°C) | >6000 | >6000 |
อายุการใช้งาน (ปี) | 10 | 10 |
พอร์ตการสื่อสาร | RS232/RS485/สามารถ | RS232/RS485/สามารถ |
โหมดการสื่อสาร | ไวไฟ / บลูทูธ | ไวไฟ / บลูทูธ |
ระดับความสูงในการใช้งาน (ม.) | <3000 | <3000 |
สภาพความชื้น (%) | 5% ถึง 95% | 5% ถึง 95% |
การรับประกัน (ปี) | 10 ปี | 10 ปี |
ประเภทการติดตั้ง | ติดตั้งบนพื้น / แขวนผนัง | ติดตั้งบนพื้น / แขวนผนัง |
ข้อมูลจำเพาะ |
| |
ความจุที่กำหนด (Wh) | 4400 | 6100 |
แรงดันไฟฟ้า (V) | 51.2 | 51.2 |
ช่วงแรงดันไฟฟ้าใช้งาน (V) | 44.8 - 58.4 | 44.8 - 58.4 |
กระแสไฟชาร์จต่อเนื่อง (A) | 80 | 80 |
กระแสไฟคายประจุต่อเนื่อง (A) | 100 | 100 |
ความลึกของการคายประจุ (%) | 80 | 80 |
วัสดุเซลล์แบตเตอรี่ | ลิเธียม (LiFePO4) | ลิเธียม (LiFePO4) |
การรับรอง | CE, IEC62619(เซลล์&แพ็ค), UL1973.CEC.UN38.3 |
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา