48V 51.2V 5KWH 10KWH 15KWH กล่องไฟลิเธียม li-ion แบตเตอรี่ LIFEPO4 แบตเตอรี่
| วันที่ | powerbox-4400lv | powerbox-6100lv |
| ขนาด (h x w x d) (มม. / ") | 393 * 540 * 161mm 15.5 * 21.25 * 6.34〃 | 393 * 540 * 198mm 15.5 * 21.25 * 7.80 " |
| น้ำหนัก (kgs) | 46 | 60 |
| ระดับการป้องกัน | IP20 | IP20 |
| อุณหภูมิการทำงาน | OTO 45 ° C/0to113 ° F | OTO 45 ° C/0to113 ° F |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ | -20 ถึง 45 ° C/-68 ถึง 113 ° F | -20 ถึง 45 ° C/-68 ถึง 113 ° F |
| Cycle Life (80% DOD @ 25 ° C) | > 6000 | > 6000 |
| ชีวิตการดำเนินงาน (ปี) | 10 | 10 |
| พอร์ตการสื่อสาร | rs232/rs485/can | rs232/rs485/can |
| โหมดการสื่อสาร | wifi / บลูทู ธ | wifi / บลูทู ธ |
| ความสูงในการใช้งาน (M) | <3000 | <3000 |
| เงื่อนไขความชื้น (%) | 5% ถึง 95% | 5% ถึง 95% |
| การรับประกัน (ปี) | 10 ปี | 10 ปี |
| ประเภทการติดตั้ง | ติดกับพื้น / แขวนผนัง | ติดกับพื้น / แขวนผนัง |
| ข้อมูลจำเพาะ |
| |
| ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลเล็กน้อย (WH) | 4400 | 6100 |
| แรงดันไฟฟ้า (V) | 51.2 | 51.2 |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า (V) | 44.8 - 58.4 | 44.8 - 58.4 |
| กระแสการชาร์จอย่างต่อเนื่อง (a) | 80 | 80 |
| กระแสการปลดปล่อยอย่างต่อเนื่อง (a) | 100 | 100 |
| ความลึกของการปลดปล่อย (%) | 80 | 80 |
| วัสดุเซลล์แบตเตอรี่ | ลิเธียม (LIFEPO4) | ลิเธียม (LIFEPO4) |
| การรับรอง | CE, IEC62619 (Cell & Pack), UL1973.CEC.UN38.3 | |
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งให้เรา





