แบตเตอรี่ Li-ion ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต 25.6V แบตเตอรี่ LiFePO4
ซีรี่ส์ 25.6V(สินค้ามาตรฐาน) | ||||||||
แบบอย่าง | แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ[วี] | ความจุสูงสุด | ความยาว ความกว้าง ความสูง [มม.] [มม.] [มม.] | น้ำหนัก [กก.] | เทอร์มินัล | หมายเหตุ | ||
R-LFP25.6V50Ah | 25.6 | 50 | 330 | 172 | 214 | 15 | F12 (017.5, M8) | |
R-LFP25.6V100Ah | 25.6 | 100 | 522 | 240 | 219 | 25.2 | F10 ( | |
R-LFP25.6V135Ah | 25.6 | 135 | 522 | 240 | 219 | 31 | F10 (中20, M8) | |
R-LFP25.6V150Ah | 25.6 | 150 | 522 | 268 | 219 | 35 | F10 ( | |
R-LFP25.6V200Ah | 25.6 | 200 | 522 | 268 | 219 | 40 | F10 (中20, M8) |
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา